বাড়ি
>
পণ্য
>
অভ্যন্তরীণ ডিজিটাল সাইনেজ
>
|
|
| উৎপত্তি স্থল | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম | Fengshi LCD |
| সাক্ষ্যদান | CE,EMC,FCC |
| মডেল নম্বার | FSHD550-D20 |
পাবলিক ডিসপ্লের জন্য উচ্চ উজ্জ্বলতা ডিজিটাল সাইনেজ
অতি উচ্চ উজ্জ্বলতা LCD মনিটর আপনার বার্তা উজ্জ্বল করতে.

আমরা 24/7 অপারেশনের জন্য বিস্তৃত উচ্চ উজ্জ্বলতার ডিজিটাল সাইনেজ ডিসপ্লে সরবরাহ করি।
32" থেকে 75" পর্যন্ত মাপ এবং 1500cd/m² থেকে 5000cd/m² পর্যন্ত উজ্জ্বলতার মাত্রা সহ
![]()
![]()
![]()
![]()
| আইটেম | স্পেসিফিকেশন | ইউনিট | বিঃদ্রঃ |
| সক্রিয় পর্দার আকার | 55 | ইঞ্চি | তির্যক |
| প্রদর্শনী এলাকা | 1209.6(এইচ)*680.4(ভি) | মিমি | |
| রূপরেখা মাত্রা | 1232.3(H)*703.8(V)*85.3(ঘ) | মিমি | |
| ড্রাইভার উপাদান | a-Si TFT সক্রিয় ম্যাট্রিক্স | ||
| প্রদর্শন রং | 16.7M | রং | |
| কালার গামুট | 70 | % | এনটিএসসি |
| পিক্সেলের সংখ্যা | 1920*1080 | পিক্সেল | |
| পিক্সেল ব্যবস্থা | আরজিবিডব্লিউউল্লম্ব ফিতে | ||
| পিক্সেল পিচ | 0.630*0.630 | মিমি | |
| ইনপুট ইন্টারফেস | HDMI, USB, VGA, AUDIO, DC12V | ||
| সারফেস ট্রিটমেন্ট | AGLR কুয়াশা 3% | ||
| উজ্জ্বলতা | 2500 | nits | |
| শক্তি | 250 | ডব্লিউ | |
| জুম | 16:9 | ||
| অপারেটিংতাপমাত্রা | 0--50 | ℃ | |
| ওজন | 28 | কেজি | |
| ফিরে হালকা জীবন | 50000 | ঘন্টা |




যোগাযোগ:
আরও বিশদ বিবরণের জন্য সরাসরি ফানি-এর সাথে পরামর্শ করতে স্বাগতম, আমি আপনাকে বাজারের অ্যাপ্লিকেশনের পর্দাগুলির জন্য পেশাদার পরামর্শ পাঠাব।
আমার wechat/whatsapp: +86 15112618106
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন